민첩한 조향 성능. 복잡한 환경에서도 안정적인 주행
산업 물류, 상업 서비스, 연구와 교육, 체화 지능 데이터 수집 등 다양한 분야에 적합
•
4륜 구동 전방향 이동 - 제자리 회전, 사이드 이동 최소 회전 반경 413mm
•
전방위 환경 인식 - 지도 기반 내비게이션, 동적 장애물 회피 360도 Lidar + RGBD 카메라
•
고효율 장시간 운용 - 사용 시간 > 6h, 배터리 퀵 교체와 자동 복귀, 충전 지원
품명 | 모바일 섀시 - 4륜 조향 · 4륜 구동 |
섀시 이동 속도 | 0 ~ 1.5 m/s |
회전 반경 | 413mm |
깊이 카메라 | RGBD 카메라 |
무게 (kg) | 65kg |
물리 충돌 센서 | 최소 감지력 10N |
사용 시간 | ≥ 6h |
품명 | 모바일 섀시 - 2륜 차동구동 |
섀시 이동 속도 | 0 ~ 1 m/s |
회전 반경 | 360mm |
깊이 카메라 | RGBD 카메라 |
무게 (kg) | 60kg |
물리 충돌 센서 | 최소 감지력 10N |
사용 시간 | ≥ 6h |


