민첩한 조향 성능. 복잡한 환경에서도 안정적인 주행
산업 물류, 상업 서비스, 연구와 교육, 체화 지능 데이터 수집 등 다양한 분야에 적합
•
4륜 구동 전방향 이동 - 제자리 회전, 사이드 이동 최소 회전 반경 413mm
•
전방위 환경 인식 - 지도 기반 내비게이션, 동적 장애물 회피 360도 Lidar + RGBD 카메라
•
고효율 장시간 운용 - 사용 시간 > 6h, 배터리 퀵 교체와 자동 복귀, 충전 지원
품명 | 모바일 섀시 - 4륜 조향 · 4륜 구동 |
섀시 이동 속도 | 0 ~ 1.5 m/s |
회전 반경 | 413mm |
깊이 카메라 | RGBD 카메라 |
무게 (kg) | 65kg |
물리 충돌 센서 | 최소 감지력 10N |
사용 시간 | ≥ 6h |
휠베이스 x 트레드 폭 | 380mm x 320mm |
최대 등판 능력 | 8˚ |
장애물 극복 능력 | ≤ 20mm |
회전 반경 | 413mm |
SLAM 내비게이션 및 위치 추정 | 지원 |
동적 장애물 회피 성능 | 지원 |
LiDAR | 탐지 거리 0.1m ~ 40m @90% 단일라인 360˚ 스캔 |
물리 충돌 센서 | 최소 감지력 10N |
총 배터리 용량 | 48V 20Ah |
퀵 탈착 지원 여부 | 지원 |
배터리 수량 | 2개 |
충전기 입력 전압 | 220V |
사용 시간 | ≥ 6 h |
배터리 퀵 교체 | 지원 |
자동 복귀 충전 | 지원 |
라이트 바 인터랙션 | 지원 |
통신 방식 | 기가비트 이더넷(RJ45) |
휴대용 무선 단말기 | 리모컨 (섀시 주행 제어 지원) |
RGBD 카메라 |
깊이 영상 최대 해상도 1280 x 800 @30 FPS, 화면비 16:10 시야각 90˚ x 65˚ ± 3˚ @2m |
RGB 영상 최대 해상도 1280 x 800 @60 FPS, 화면비 16:10, 시야각 94˚ x 68˚± 3˚ |
품명 | 모바일 섀시 - 2륜 차동구동 |
섀시 이동 속도 | 0 ~ 1 m/s |
회전 반경 | 360mm |
깊이 카메라 | RGBD 카메라 |
무게 (kg) | 60kg |
물리 충돌 센서 | 최소 감지력 10N |
사용 시간 | ≥ 6h |
윤거 | 365mm |
장애물 극복 능력 | ≤ 15mm |
SLAM 내비게이션 및 위치 추정 | 지원 |
동적 장애물 회피 성능 | 지원 |
LiDAR | 탐지 거리 0.1m ~ 40m @90% 단일라인 360˚ 스캔 |
총 배터리 용량 | 48V 20Ah |
퀵 탈착 지원 여부 | 미지원 |
배터리 수량 | 1 |
충전기 입력 전압 | 220V |
무부하 기준 사용 시간 | ≥ 6h |
라이트 바 인터랙션 | 지원 |
통신 방식 | 기가비트 이더넷(RJ45) |
휴대용 무선 단말기 | 리모컨 (섀시 주행 제어 지원) |
RGBD 카메라 |
깊이 영상 최대 해상도 1280 x 800 @30 FPS, 화면비 16:10 시야각 90˚ x 65˚ ± 3˚ @2m |
RGB 영상 최대 해상도 1280 x 800 @60 FPS, 화면비 16:10, 시야각 94˚ x 68˚± 3˚ |




